-
PERSONALEN • HENKILÖKUNTA
Den fast anställda personalens storlek är omkring 80 personer, av dem är 20 skådespelare. Resten av personalen utgörs av personer som arbetar med administration och marknadsföring eller som snickare, sömmerskor, tekniker, rekvisitörer, dramaturger, scenografer, biljettkassor etc. Teatern engagerar också flera frilansartister, regissörer och personer på kortare tidsbundna kontrakt. Teaterns föreställningar ses mellan 60 000 och 80 000 personer per spelår.
Vakituisen henkilökunnan määrä on noin 80 ihmistä. Heistä 20 on näyttelijöitä. Muut henkilökuntaan kuuluvista ovat ihmisiä, jotka työskentelevät hallinnossa ja markkinoinnissa tai puuseppinä, ompelijoina, teknikkoina, rekvisitööreinä, dramaturgeina, lavastajina. lippukassassa ja niin edelleen. Teatteri työllistää myös useita vapaita taitelijoita ja määräaikaisella sopimuksella työskenteleviä. Noin 60 000 -80 000 katsojaa vuosittain näkee henkilökunnan työn tulokset teatteriesitysten muodossa.
Vakituisen henkilökunnan määrä on noin 80 ihmistä. Heistä 20 on näyttelijöitä. Muut henkilökuntaan kuuluvista ovat ihmisiä, jotka työskentelevät hallinnossa ja markkinoinnissa tai puuseppinä, ompelijoina, teknikkoina, rekvisitööreinä, dramaturgeina, lavastajina. lippukassassa ja niin edelleen. Teatteri työllistää myös useita vapaita taitelijoita ja määräaikaisella sopimuksella työskenteleviä. Noin 60 000 -80 000 katsojaa vuosittain näkee henkilökunnan työn tulokset teatteriesitysten muodossa.
Klicka här för att mejla en anställd
Kom ihåg att fylla i förnamn, en punkt och efternamn före @-tecknet. Ersätt å,ä och ö med a, a och o.
@ merkityillä henkilöillä on sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@svenskateatern.fi
RING VIA VÅR VÄXEL OCH BE DEM KOPPLA TILL DEN DU SÖKER: +358 (0)9 6162 11
# Anställda som markerats med grå text är antingen tjänst- modeskaps- eller alterneringslediga
Teaterledningen • Teatterin johto
|
Teaterchef • Teatterinjohtja |
Johan Storgård
|
@
|
|
Förvaltningschef • Hallintojohtaja
|
Stina Lindroos
|
@
|
|
Produktionschef • Tuotantojohtaja
|
Göran Michelsson
|
@
|
| Marknadsföringschef • Markkinointijohtaja | Thomas Forsström | @ |
Skådespelare • Näyttelijät |
||
| Mikael Andersson |
@ |
|
| Thomas Backlund |
@ |
|
| Max Forsman | @ | |
| Marcus Groth | @ | |
| Patrick Henriksen | @ | |
| Sophia Heikkilä | @ | |
| Anna Hultin | @ | |
| Sue Lemström | @ | |
| Veronika Mattsson | @ | |
| Kristofer Möller | @ | |
| Cecilia Paul | @ | |
| Rita Polster | @ | |
| Maria Sid | @ | |
| Sven Sid (regissör) | @ | |
| Mitja Sirén | @ | |
| Kent Sjöman | @ | |
| Rabbe Smedlund | @ | |
| Hellen Willberg | @ | |
| Niklas Åkerfelt | @ | |
Dramaturger • Dramaturgit |
@ | |
| Dramaturg | Christoffer Mellgren | @ |
| Dramaturg | Hanna Åkerfelt | @ |
| Publikarbetare | Noona Leppinen | @ |
Administration • Hallinto |
@ | |
| Förvaltningschef • Hallintojohtaja | Stina Lindroos | @ |
| Produktionschef • Tuotantojohtaja | Göran Michelsson | @ |
| Löneräknare • Palkanlaskija | Amy Albrecht | @ |
| Teaterledningens sekreterare • Teatterijohdon sihteeri | Eva Buss | @ |
| Bokförare • Kirjapitäjä | June Ekman | @ |
| It-ansvarig • It-vastaava | Tomas Grönvall | @ |
| Administrativ assistent • Hallinnollinen assistentti | Frida Staffans Pia Achrén-Kokko (ledig) |
@ |
| Arkivarie • Arkiston hoitaja | Birgitta Karlsson | @ |
| ACE Production | Tanja Ljungqvist | @ |
Marknadsföring, information & försäljningMarkkinointi, tiedotus ja myynti |
||
| Marknadsföringschef • Markkinointijohtaja | Thomas Forsström | @ |
| Informatör och marknadsförare • Tiedottaja | David Lindström | @ |
| Biljettförsäljningens koordinator | Gun Finne | @ |
| Försäljningskoordinator | Ellen Ödahl | @ |
| Försäljningssekreterare | Laura Vuori | @ |
| Biljettförsäljare • Lipunmyyjä | Joanna Brenner Richard Siivonen |
@ |
| Grafiker • Graafikko | Nanne Nylund | @ |
Reception och växel • Vastaanotto ja vaihde |
Birgitta Lehtola | @ |
Teknisk personal • Tekninen henkilökunta |
||
| Scenteknisk chef • Näyttämötekninen päällikkö | Keijo Viitala | @ |
| Produktionsplanerare • Tuotantosuunnittelija | Tiina Aho | @ |
| Inspicient • Järjestäjä | Jan Nikkanen | @ |
| Inspicient • Järjestäjä | Lina Jonasson | @ |
| Inspicient på Mini-scenen • Järjestäjä (Mini-näyttämö) | Christoffer Österlund | |
| Inspicient på Mini-scenen • Järjestäjä (Mini-näyttämö) | Ann-Mari Skrabb | @ |
| Scenmästare • Näyttämömestari | Mikael Forss | @ |
| Scenmästare • Näyttämömestari | Jari Hilke | @ |
| Scenmästare • Näyttämömestari | Jouni A. Syrjä | @ |
| Förman (Mini-scenen) • Esimies (Mini-näyttämö) | Henrik Mickelsson | @ |
| Scentekniker • Näyttämöteknikko | Hans Ekman | @ |
| Scentekniker • Näyttämöteknikko |
Jouni Pöyhönen | @ |
| Scentekniker • Näyttämöteknikko | Jari Jaakkola | @ |
| Scentekniker • Näyttämöteknikko | Totte Sjöman | @ |
| Scentekniker • Näyttämöteknikko | Tatu Riihimäki | @ |
| Ljud- och ljustekniker (Mini-scenen) Ääni- ja valoteknikko (Mini-näyttämö) |
Tom Laurmaa | @ |
| Planerande ljusmästare • Valomestari | Tom Kumlin | @ |
| Planerande ljusmästare (förman för ljud, ljus och pyroteknik) Valomestari (osaston esimies) |
Oskar Sjöberg | @ |
| AV-tekniker • AV-teknikko | Mats Forss | @ |
| Ljudmästare • Äänimestari | Andreas Lönnquist | @ |
| Ljustekniker • Ääniteknikko | Robert Ahlbäck | @ |
| Ljudplanerare • Äänisuunnittelija | Hanna Mikander | @ |
| Specialeffekter • Erikoistehosteet | Anton Lindblom | |
| Pyrotekniker | Jonas Runeberg | |
| Rekvisitör • Tarpeistonhoitaja | Antti Hosia | @ |
| Rekvisitör • Tarpeistonhoitaja | Andreas Müller-Liebenau | @ |
| Sufflös • Kuiskaaja | Ritva Ahlbäck | @ |
Scenografiateljé • Lavastamo |
||
| Scenograf • Lavastaja | Erik Salvesen | @ |
| Dekormålare • Lavastusmaalaaja | Nina Swens | @ |
| Attributmakare • Tarpeistonvalmistaja | Annette Koskinen | @ |
| Möbeltapetserare • Huonekaluverhoijlija | Olga Storm | @ |
Kostymateljé • Puvusto |
||
| Avdelningens förman • Osaston esimies | Kaisa Rautakoski | @ |
| Sömmerska • Ompelija | Marjo Karhu | @ |
| Sömmerska • Ompelija | Kaisu Vanhanen | @ |
| Påklädare • Pukija | Pirjo Heponiemi | @ |
| Påklädare • Pukija | Anu Kalervo | |
| Skräddare • Vaatturi | Kalle Laine | @ |
| Tanja Hynninen | ||
| Klädunderhåll • Pukuhuolto | Anne Tikkanen | @ |
Snickeri och metallverkstad • Puuverstas ja metallipaja |
||
| Snickare (förman för verkstäderna) • Puuseppä (osaston esimies) | Maija Michelsson | @ |
| Snickare • Puuseppä | Neil Tommos | @ |
| Snickare • Puuseppä | Markus Toivanen | @ |
| Svetsare • Hitsaaja | Ralf Åberg | @ |
Mask och frisyr • Maski ja hiukset |
||
| Föreståndare • Esimies | Pirjo Ristola | @ |
| Perukmakare | Tanja Hynninen | @ |
| Frisör maskör | Leena Junttila | @ |
Vaktmästare • Vahtimestarit |
||
| Övervaktmästare • Ylivahtimestari | Arto Puranen | @ |
Städare • Siivous |
||
| Ansvarig • Vastaava | Rune Lindlöf | @ |
| Liisa Jatkola | ||
| Mark Johnson | ||
| Leena Nevalainen | ||
